Kalendář Měsíce a Slunce
Kalendář Měsíce a Slunce
čínský kalendář YinYangLi
vysvětluje a zobrazuje vzájemné působení
„Nebes“ a „Země“
kombinuje působení střídajících se „nebeských vlivů“ (počasí)
s procesy probíhajícími na Zemi
Šest nebeských energií
Vítr, Teplo, Oheň, Vlhko, Sucho, Chlad
podle čínského kalendáře je rok rozdělen na 24 solárních období (trvajících přibližně 15 dní)
2016 / 2017 | čínský název - překlad | Nebeská energie | Nebeské znamení |
4. února 2016 | Li Chun - začátek Jara | Vítr | Tygr |
19. února | Yu Shui - dešťová voda | ||
5. března | Jing Zhe - probuzení hmyzu | Zajíc | |
20. března | Chun Fen - jarní rovnodennost - Zlatá brána | ||
4. dubna | Qing Ming - jasná průzračnost | Teplo | Drak |
19. dubna | Gu Yu - sklizňový déšť | ||
5. května | Li Xia - začátek léta | Had | |
20. května | Xiao Man - plnící se obilí | ||
5. června | Mang Zhong - rostoucí obilí | Oheň | Kůň |
21. června | Xia Zhi - letní slunovat - Palác univerzálního Jang | ||
7. července | Xiao Shu - malé horko | Koza | |
22. července | Da Shu - velké horko | ||
7. srpna | Li Qiu - začátek podzimu | Vlhko | Opice |
23. srpna | Chu Shu - konec horka | ||
7. září | Bai Lu - bílá mlha | Kohout | |
22. září | Qiu Fen - podzimní rovnodennost - Brána Měsíce | ||
8. října | Han Lu - chladná mlha | Sucho | Pes |
23. října | Shuang Jiang - sestupující mráz | ||
7. listopadu | Li Dong - začátek zimy | Vepř | |
22. listopadu | Xiao Xue - malý sníh | ||
7. prosince | Da Xue - velký sníh | Chlad | Krysa |
21. prosince | Dong Zhi - zimní slunovrat - Palác věčného mrazu | ||
6. ledna 2017 | Xiao Han - Xiao Han | Buvol | |
20. ledna | Da Han - velká zima | ||
3. února 2017 | Li Chun - začátek Jara | Vítr | Tygr |
18. února | Yu Shui - dešťová voda | ||
5. března | Jing Zhe - probuzení hmyzu | Zajíc | |
20. března | Chun Fen - jarní rovnodennost - Zlatá brána | ||
4. dubna | Qing Ming - jasná průzračnost | Teplo | Drak |
20. dubna | Gu Yu - sklizňový déšť | ||
5. května | Li Xia - začátek léta | Had | |
21. května | Xiao Man - plnící se obilí | ||
5. června | Mang Zhong - rostoucí obilí | Oheň | Kůň |
21. června | Xia Zhi - letní slunovat - Palác univerzálního Jang | ||
7. července | Xiao Shu - malé horko | Koza | |
22. července | Da Shu - velké horko | ||
7. srpna | Li Qiu - začátek podzimu | Vlhko | Opice |
23. srpna | Chu Shu - konec horka | ||
7. září | Bai Lu - bílá mlha | Kohout | |
23. září | Qiu Fen - podzimní rovnodennost - Brána Měsíce | ||
8. října | Han Lu - chladná mlha | Sucho | Pes |
23. října | Shuang Jiang - sestupující mráz | ||
7. listopadu | Li Dong - začátek zimy | Vepř | |
22. listopadu | Xiao Xue - malý sníh | ||
7. prosince | Da Xue - velký sníh | Chlad | Krysa |
22. prosince | Dong Zhi - zimní slunovrat - Palác věčného mrazu | ||
5. ledna 2018 | Xiao Han - Xiao Han | Buvol | |
20. ledna 2018 | Da Han - velká zima |
Pět pozemských fází
Jaro (Dřevo) - Léto (Oheň) - pozdní "babí" léto (Země) - Podzim (Kov) - Zima (Voda)
stav pozemské přírody je popisován na základě pěti prvků (fází)
přesněji: